گروه مصرف کننده | ساختمان اداری | بیمارستان ها | مراکز تجاری |
روشنایی | 0.85—0.95 | 0.7—0.9 | 0.85—0.95 |
تهویه مطبوع | 1 | 0.9—1 | 0.9—1 |
آشپزخانه | 0.5—0.85 | 0.6—0.8 | 0.6—0.8 |
آسانسور/پله برقی | 0.7—1 | 0.5—1 | 0.7—1 |
پریزها | 0.1—0.15 | 0.1—0.2 | 0.2 |
اشتراک گذاری