گروه مصرف کننده | ساختمان اداری | بیمارستان ها | مراکز تجاری |
روشنایی | ۰.۸۵—۰.۹۵ | ۰.۷—۰.۹ | ۰.۸۵—۰.۹۵ |
تهویه مطبوع | ۱ | ۰.۹—۱ | ۰.۹—۱ |
آشپزخانه | ۰.۵—۰.۸۵ | ۰.۶—۰.۸ | ۰.۶—۰.۸ |
آسانسور/پله برقی | ۰.۷—۱ | ۰.۵—۱ | ۰.۷—۱ |
پریزها | ۰.۱—۰.۱۵ | ۰.۱—۰.۲ | ۰.۲ |
اشتراک گذاری